Description
Dans le cadre de la rentrée principale de septembre 2026, l’Université Senghor lance 20 formations de Master au sein de ses Campus Senghor, répartis dans 16 pays africains, ainsi qu’en Hongrie et au Vietnam, en partenariat avec plusieurs institutions de formation.
Ces formations professionnelles diplômantes sont destinées principalement aux professionnels en activité et sont organisées en cours du soir, permettant de poursuivre une activité professionnelle tout en suivant une formation de haut niveau.
Les programmes sont conçus pour répondre aux besoins du marché africain en favorisant une employabilité rapide grâce à l’intervention d’experts internationaux, régionaux et locaux.
Formations disponibles
Les formations sont proposées dans plusieurs pays :
| Pays | Partenaire | Intitulé de la formation | Informations sur la formation | Candidater |
|---|---|---|---|---|
| Bénin | Chaire OMC | M2 en Management de projets internationaux | Site du Campus | Lien de candidature |
| Burkina Faso | IFPB | M1 en Fiscalité et gestion des entreprises | Site du Campus | Lien de candidature |
| Burkina Faso | IFPB | M2 en Analyse et politique économiques | Site du Campus | Lien de candidature |
| Guinée | CNPG/UGANG | M2 en gouvernance et management public | Site du Campus | Lien de candidature |
| Madagascar | ISCAM | M2 en Management de projets innovants | Site du Campus | Lien de candidature |
| RDC | ISEP | M2 en Pilotage et évaluation des politiques publiques | Site du Campus | Lien de candidature |
| RDC | ISEP | M2 en Droit et gestion des organes démocratiques de l’État | Site du Campus | Lien de candidature |
| Sénégal | ISM | M2 en Gouvernance et management public | Site du Campus | Lien de candidature |
| Sénégal | ISM | M2 en Management de projets internationaux | Site du Campus | Lien de candidature |
| Sénégal | ISM | M2 en Management des énergies pétrolières et gazières | Site du Campus | Lien de candidature |
| Sénégal | ISM | M2 en Management Aéroportuaire et des Compagnies Aériennes | Site du Campus | Lien de candidature |
| Sénégal | ISM | M2 en Droit International des Affaires | Site du Campus | Lien de candidature |
| Sénégal | ISM | M2 en Juriste de Banque-Assurance et Compliance | Site du Campus | Lien de candidature |
| Sénégal | ISM | M2 en Droit Maritime et Activités Portuaires | Site du Campus | Lien de candidature |
| Sénégal | ISM | M2 en DROIT ET GOUVERNANCE DES ÉNERGIES ET DES MINES | Site du Campus | Lien de candidature |
| Côte d’Ivoire | CED-CI | M2 en Pilotage et évaluation des politiques publiques | Site du Campus | Lien de candidature |
| Côte d’Ivoire | CED-CI | M2 en Gouvernance et management public | Site du Campus | Lien de candidature |
| Burkina Faso | IUFIC | M2 en Management de projet | Site du Campus | Lien de candidature |
| Côte d’Ivoire | CCI | M2 en Management de projet | Site du Campus | Lien de candidature |
| RDC | U. Kongo | M1 et M2 en santé publique internationale | Site du Campus | Lien de candidature |
Conditions générales d’admission
Catégorie 1 (Bac+4)
- 🎓 Diplôme de niveau Bac+4 ou équivalent.
- 📚 Formation dans une spécialité compatible avec le Master choisi.
- ✅ Validation obligatoire du TAMUS.
Catégorie 2 (Bac+3)
- 🎓 Diplôme de niveau Bac+3.
- 💼 Au moins 3 années d’expérience professionnelle (VAPP) justifiées par des documents officiels.
- ✅ Validation obligatoire du TAMUS.
Pour tous les candidats :
- Les frais de formation sont à la charge du candidat ou de son employeur.
- L’inscription devient définitive après le paiement de la première tranche des frais de scolarité.
Le TAMUS
Le Test d’Aptitude aux Masters de l’Université Senghor (TAMUS) est obligatoire pour tous les candidats.
Structure
- 📘 Culture générale : 20 questions (35 %)
- 📗 Management de projet : 20 questions (65 %)
Format
- 💻 Test en ligne
- ⏱️ Durée : 75 minutes
- ➕ 10 minutes supplémentaires pour la connexion
Résultats
- 🟢 ≥ 16/20 : Admis sans condition
- 🟡 ≥ 13/20 : Admis avec réserves
- 🟠 ≥ 10/20 : Admis sous suivi (entretien)
- 🔴 < 10/20 : Non admis (repassage recommandé)
Frais du TAMUS
100 EUR (non remboursables)
Une préparation est disponible sur la plateforme PrépaTAMUS.
Début du programme
📅 28 septembre 2026
Calendrier
| Étape | Date |
|---|---|
| 📢 Appel à candidatures & préparation au TAMUS | 18 juin au 15 août 2026 |
| 📝 Session du TAMUS | 14 au 16 août 2026 |
| 💳 Paiement des frais d’inscription | 20 août au 25 septembre 2026 |
| 🎓 Rentrée académique prévisionnelle | 28 septembre 2026 |




